Technische Werke Ludwigshafen AG
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadt Ludwigshafen |
| Gründung | 1973 |
| Mitarbeiter 2021 | 452 |
| Kunden 2019 | k.a. |
| Umsatz 2021 | 442,4 Mio. |
Industriestraße 3
67063 Ludwigshafen
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadt Ludwigshafen |
| Gründung | 1973 |
| Mitarbeiter 2021 | 452 |
| Kunden 2019 | k.a. |
| Umsatz 2021 | 442,4 Mio. |
Industriestraße 3
67063 Ludwigshafen