SWU Energie GmbH
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadtwerke Ulm/NeuUlm GmbH |
| Gründung | 1998 |
| Mitarbeiter 2020 | 100 |
| Kunden 2020 | 31842 |
| Umsatz 2020 | 330 Mio. Euro |
Karlstr. 1
89073 Ulm
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadtwerke Ulm/NeuUlm GmbH |
| Gründung | 1998 |
| Mitarbeiter 2020 | 100 |
| Kunden 2020 | 31842 |
| Umsatz 2020 | 330 Mio. Euro |
Karlstr. 1
89073 Ulm