Stadtwerke Zittau GmbH
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | k.A. |
| Gründung | 1993 |
| Mitarbeiter 2020 | 73 |
| Kunden k.A. | k.A. |
| Umsatz 2020 | 37,1 Mio. €. |
Friedensstraße 17
02763 Zittau
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | k.A. |
| Gründung | 1993 |
| Mitarbeiter 2020 | 73 |
| Kunden k.A. | k.A. |
| Umsatz 2020 | 37,1 Mio. €. |
Friedensstraße 17
02763 Zittau