Stadtwerke Torgau GmbH
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | k.A. |
| Gründung | 1994 |
| Mitarbeiter 2019 | k.A. |
| Kunden k.A. | k.A. |
| Umsatz 2019 | 28,5 Mio. €. |
Fischerdörfchen 11
04860 Torgau
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | k.A. |
| Gründung | 1994 |
| Mitarbeiter 2019 | k.A. |
| Kunden k.A. | k.A. |
| Umsatz 2019 | 28,5 Mio. €. |
Fischerdörfchen 11
04860 Torgau