Stadtwerke Speyer GmbH
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadt Speyer ( 100 % ) |
| Gründung | 1990 |
| Mitarbeiter 2024 | 300 |
| Kunden 2024 | 58000 |
| Umsatz 2023 | 137,8 Mio. € |
Georg-Peter-Süß Str. 2
67346 Speyer
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadt Speyer ( 100 % ) |
| Gründung | 1990 |
| Mitarbeiter 2024 | 300 |
| Kunden 2024 | 58000 |
| Umsatz 2023 | 137,8 Mio. € |
Georg-Peter-Süß Str. 2
67346 Speyer