Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadt Schwäbisch Hall |
| Gründung | 1971 |
| Mitarbeiter 2021 | 664 |
| Umsatz 2021 | 299,7 Mio. € |
An der Limpurgbrücke 1
74523 Schwäbisch Hall
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadt Schwäbisch Hall |
| Gründung | 1971 |
| Mitarbeiter 2021 | 664 |
| Umsatz 2021 | 299,7 Mio. € |
An der Limpurgbrücke 1
74523 Schwäbisch Hall