Stadtwerke Kempen GmbH
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadt Kempen (100%) |
| Gründung | 1914 |
| Mitarbeiter 2019 | 118 |
| Kunden | k.A. |
| Umsatz 2020 | 18,3 Mio. € |
Heinrich-Horten-Straße 50
47906 Kempen
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadt Kempen (100%) |
| Gründung | 1914 |
| Mitarbeiter 2019 | 118 |
| Kunden | k.A. |
| Umsatz 2020 | 18,3 Mio. € |
Heinrich-Horten-Straße 50
47906 Kempen