Stadtwerke Iserlohn GmbH
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadt Iserlohn |
| Gründung | 1856 |
| Mitarbeiter 2021 | 202 |
| Kunden 2021 | 100000 |
| Umsatz 2021 | 135,7 Mio. Euro |
Stefanstraße 4-8
58638 Iserlohn
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadt Iserlohn |
| Gründung | 1856 |
| Mitarbeiter 2021 | 202 |
| Kunden 2021 | 100000 |
| Umsatz 2021 | 135,7 Mio. Euro |
Stefanstraße 4-8
58638 Iserlohn