Stadtwerke Geldern GmbH
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadt Geldern (51%), Westenergie (49%) |
| Gründung | 1981 |
| Mitarbeiter 2021 | 41 |
| Kunden 2021 | k.A. |
| Umsatz 2021 | 42,527 Mio. € |
Markt 25
47608 Geldern
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadt Geldern (51%), Westenergie (49%) |
| Gründung | 1981 |
| Mitarbeiter 2021 | 41 |
| Kunden 2021 | k.A. |
| Umsatz 2021 | 42,527 Mio. € |
Markt 25
47608 Geldern