Stadtwerke Fellbach GmbH
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Städtische Holding Fellbach GmbH |
| Gründung | 1999 |
| Mitarbeiter 2022 | 104 |
| Kunden 2022 | 42.000 |
| Umsatz 2022 | ca.95 Mio. € |
Ringstraße 5
70736 Fellbach
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Städtische Holding Fellbach GmbH |
| Gründung | 1999 |
| Mitarbeiter 2022 | 104 |
| Kunden 2022 | 42.000 |
| Umsatz 2022 | ca.95 Mio. € |
Ringstraße 5
70736 Fellbach