Stadtwerke Emden GmbH
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Wirtschaftsbetriebe Emden GmbH |
| Gründung | 1861 |
| Mitarbeiter 2022 | 185 |
| Kunden 2022 | k.A. |
| Umsatz 2021 | 67,8 Mio. € |
Martin-Faber-Str. 11
26725 Emden
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Wirtschaftsbetriebe Emden GmbH |
| Gründung | 1861 |
| Mitarbeiter 2022 | 185 |
| Kunden 2022 | k.A. |
| Umsatz 2021 | 67,8 Mio. € |
Martin-Faber-Str. 11
26725 Emden