Stadtwerke Deggendorf GmbH
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadt Deggendorf (100 %) |
| Gründung | 1898 |
| Mitarbeiter 2020 | 74 |
| Umsatz 2021 | 43,558 Mio € |
Graflinger Straße 36
94469 Deggendorf
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadt Deggendorf (100 %) |
| Gründung | 1898 |
| Mitarbeiter 2020 | 74 |
| Umsatz 2021 | 43,558 Mio € |
Graflinger Straße 36
94469 Deggendorf