Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadt Buchen |
| Gründung | 1893 |
| Mitarbeiter 2021 | 55 |
| Kunden 2021 | 20000 |
| Umsatz 2020 | 25 Mio. Euro |
Am Hohen Markstein 3
74722 Buchen/Odenwald
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadt Buchen |
| Gründung | 1893 |
| Mitarbeiter 2021 | 55 |
| Kunden 2021 | 20000 |
| Umsatz 2020 | 25 Mio. Euro |
Am Hohen Markstein 3
74722 Buchen/Odenwald