Stadtwerke Bad Saulgau
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Städtischer Eigenbetrieb |
| Gründung | 1906 |
| Mitarbeiter 2020 | 49 |
| Kunden 2020 | k.A. |
| Umsatz 2020 | 19,976 Mio. € |
Moosheimer Straße 28
88348 Bad Saulgau
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Städtischer Eigenbetrieb |
| Gründung | 1906 |
| Mitarbeiter 2020 | 49 |
| Kunden 2020 | k.A. |
| Umsatz 2020 | 19,976 Mio. € |
Moosheimer Straße 28
88348 Bad Saulgau