NGW GmbH
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Gelsenwasser (100%) |
| Gründung | 1918 |
| Mitarbeiter | k.A. |
| Kunden 2020 | 41000 |
| Umsatz 2020 | 75,3 Mio. Euro |
Duisburger Straße 161-167
47166 Duisburg
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Gelsenwasser (100%) |
| Gründung | 1918 |
| Mitarbeiter | k.A. |
| Kunden 2020 | 41000 |
| Umsatz 2020 | 75,3 Mio. Euro |
Duisburger Straße 161-167
47166 Duisburg