Gemeindewerke Heikendorf GmbH
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Gemeinde Heikendorf |
| Gründung | 2001 |
| Mitarbeiter 2021 | 16 |
| Umsatz 2020 | 2,239 Mio. € |
Wasserwaage 1
24226 Heikendorf
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Gemeinde Heikendorf |
| Gründung | 2001 |
| Mitarbeiter 2021 | 16 |
| Umsatz 2020 | 2,239 Mio. € |
Wasserwaage 1
24226 Heikendorf