Erlanger Stadtwerke AG
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadt Erlangen (100 %) |
| Gründung | 1858 |
| Mitarbeiter 2021 | 530 |
| Kunden | k.A. |
| Umsatz 2020 | 192,5 Mio. Euro |
Äußere Bruckstr. 33
91052 Erlangen
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadt Erlangen (100 %) |
| Gründung | 1858 |
| Mitarbeiter 2021 | 530 |
| Kunden | k.A. |
| Umsatz 2020 | 192,5 Mio. Euro |
Äußere Bruckstr. 33
91052 Erlangen