Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadt Selb 51,63 %, Thüga AG München 43,37 %, Stadt Marktredwitz 5 % |
| Gründung | 1982 |
| Mitarbeiter 2020 | k.A. |
| Kunden 2020 | k.A. | Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadt Selb 51,63 %, Thüga AG München 43,37 %, Stadt Marktredwitz 5 % |
| Gründung | 1982 |
| Mitarbeiter 2020 | k.A. |
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadt Selb 51,63 %, Thüga AG München 43,37 %, Stadt Marktredwitz 5 % |
| Gründung | 1982 |
| Mitarbeiter 2020 | k.A. |
| Kunden 2020 | k.A. |
| Umsatz 2020 | 61,9 Mio. Euro |
bgcolor="#f8f8f8">Kunden 2020 | k.A. |
| Umsatz 2020 | 61,9 Mio. Euro |
r>
| Umsatz 2020 | 61,9 Mio. Euro |