Energieversorgung Rüsselsheim GmbH
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | |
| Gründung | 2001 |
| Mitarbeiter 2020 | 114 |
| Kunden 2020 | k.A. |
| Umsatz 2020 | 45.855 Tsd |
Walter-Flex-Straße 74
65428 Rüsselsheim
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | |
| Gründung | 2001 |
| Mitarbeiter 2020 | 114 |
| Kunden 2020 | k.A. |
| Umsatz 2020 | 45.855 Tsd |
Walter-Flex-Straße 74
65428 Rüsselsheim