Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | |
| Gründung | 2006 |
| Mitarbeiter 2019 | 54 |
| Kunden 2019 | k.A. |
| Umsatz 2019 | 26,9 Mio. € |
Lüneburger Straße 21
21368 Dahlenburg
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | |
| Gründung | 2006 |
| Mitarbeiter 2019 | 54 |
| Kunden 2019 | k.A. |
| Umsatz 2019 | 26,9 Mio. € |
Lüneburger Straße 21
21368 Dahlenburg