EGT Energievertrieb GmbH
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | EGT AG (100 %) |
| Gründung | 2005 |
| Mitarbeiter | k.A. |
| Kunden 2020 | über 30.000 |
| Umsatz 2020 | ca. 32 Mio. Euro |
Schonacher Str. 2
78098 Triberg
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | EGT AG (100 %) |
| Gründung | 2005 |
| Mitarbeiter | k.A. |
| Kunden 2020 | über 30.000 |
| Umsatz 2020 | ca. 32 Mio. Euro |
Schonacher Str. 2
78098 Triberg